Rama Rama Mutunga Kore
Āhuahira:
Ko te CCT Taera me te Watt ka taea te wehe mo te tika me te tika / kore
He maha nga whiringa arotahi, whakaheke i te karaahe tapawha, hangarite, nui ake
Tapahi Maama PCB me te Konumohe hei tautoko i te roa tupurangi me te DIY i te waa tonu
Maunga Maarai, Pendant, tuanui, Maunga okiokinga hei kowhiringa
Hononga tonokore honohono, X, L, T, Y waahanga e waatea ana
He kowhiri raima tapahia kua hurihia
Whakahaerehia e te punaha Tuya IoT
Rama | 2ft | 4ft | 8ft | ||
Tika | 1.5W-15W E rua nga taahiraa e atarua ana | 3W-30W E rua nga taahiraa e atarua ana | 6w- 60W rua taahiraa e atarua ana | ||
Whakakore | 1.5W-15W E rua nga taahiraa e atarua ana | 3W-30W E rua nga taahiraa e atarua ana | 6w- 60W rua taahiraa e atarua ana | ||
Maamaa marama | 130LM / W | ||||
Ratio Whakatika / Tuturu Tuturu | 50% VS50% | 50% VS50% | 50% VS50% | ||
Temperate CCT | 2700K-4000K-5000K ka taea te whakarereke hei paerewa, 2700K-6500K he kowhiringa | ||||
CRI | 80,90 taapiri | ||||
Atekōkiri | 0-10V atarua ki te 10% paerewa, takahuri takahuri na Tuya APP, Dimmer ranei |
Hua pikitia-Ka taea te whakarite
Rama mutunga kore putanga tika

Whanui | Optical | ||
• Rahi | 2FT, 4FT, 8FT | • Te whaihuatanga | 130lm / W |
• Tae | Matt White (RAL9016), MattBlack (RAL9005) | • Lumen | 1560lm-1950lm @ 2FT |
• Rauemi | Whare: Konumohe | 2600lm-3900lm @ 4FT | |
Diffusor: PC | 6500lm-7800lm @ 8FT | ||
Potae mutunga: Konumohe | • CCT | 3000K / 4000K / 5000K Ka kowhiria | |
• CRI | > 80Ra,> 90Ra | ||
• SDCM | <3 | ||
Hiko | Roa | ||
• Wattage | 12W-15W @ 2FT | • Mauri Ora | 50000H (L90, Tc = 55 ° C) |
20W-30W @ 4FT | • Raihana | 5 tau | |
50W-60W @ 8FT | • Mahi | -35 ~ 45 ° C | |
• Ngaohiko | 100-277V | • Parenga IP | IP20 |
♦ Auautanga | 50 / 60Hz | • Tiaki IK | IK02 |
• THD | <15% |
Rama mutunga kore putanga tika

Āhuahira
Neke atu i te 130lm / W.
Hononga pai, kaore hoki he turuturu. Patohia ia tangata i te raarangi hei kowhiringa.
Ka taea te hono hono ki nga ahuatanga maha. Kaore he wheriko, whakamarie tirohanga.
Tono
Whanui | Optical | ||
• Rahi |
2FT, 4FT, 8FT | • Te whaihuatanga | 130lm / W |
• Tae |
Matt White (RAL9016), MattBlack (RAL9005) | • Lumen | 1560lm-1950lm @ 2FT |
• Rauemi |
Whare: Konumohe | 2600lm-3900lm @ 4FT | |
Diffusor : PC | 6500lm-7800lm @ 8FT | ||
Potae mutunga: Konumohe | • CCT | 3000K / 4000K / 5000K Ka kowhiria | |
• CRI | > 80Ra,> 90Ra | ||
• SDCM | <3 | ||
Hiko | Roa | ||
• Wattage | 12W-15W @ 2FT | • Mauri Ora | 50000H (L90, Tc = 55 ° C) |
20W-30W @ 4FT | • Raihana | 5 tau | |
50W-60W @ 8FT | • Mahi | -35 ~ 45 ° C | |
• Ngaohiko | 100-277V | • Parenga IP | IP20 |
♦ Auautanga | 50 / 60Hz | • Tiaki IK | IK02 |
• THD | <15% |
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau